专家计划:大发壹号命中率:65% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-63期 | 小 | 0061期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0054期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0039期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 0036期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 0029期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0027期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0023期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0018期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 0014期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0013期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0010期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0007期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。